Lönerna / Kommunalskatt 2026
Kommunalskatt 2026
Genomsnittlig kommunalskatt 2026 är 32,38 %. Lägst är den i Österåker (28,93 %) och högst i Dorotea (35,65 %). På en lön på 35 000 kr blir skillnaden 1 460 kr i månaden.
| Kommun | Skattesats | 35 000 kr efter skatt |
|---|---|---|
| Österåker | 28,93 % | 28 803 kr |
| Kävlinge | 29,59 % | 28 633 kr |
| Lidingö | 29,67 % | 28 646 kr |
| Vellinge | 29,68 % | 28 614 kr |
| Solna | 29,70 % | 28 639 kr |
| Täby | 29,88 % | 28 601 kr |
| Nacka | 30,11 % | 28 552 kr |
| Staffanstorp | 30,12 % | 28 520 kr |
| Örkelljunga | 30,24 % | 28 495 kr |
| Sollentuna | 30,45 % | 28 480 kr |
| Stockholm | 30,55 % | 28 459 kr |
| Danderyd | 30,58 % | 28 452 kr |
| Lomma | 30,72 % | 28 393 kr |
| Höganäs | 30,91 % | 28 352 kr |
| Vallentuna | 31,23 % | 28 314 kr |
| Västerås | 31,24 % | 28 282 kr |
| Burlöv | 31,27 % | 28 275 kr |
| Haninge | 31,28 % | 28 303 kr |
| Ystad | 31,29 % | 28 271 kr |
| Värmdö | 31,31 % | 28 297 kr |
| Ängelholm | 31,35 % | 28 258 kr |
| Partille | 31,36 % | 28 256 kr |
| Helsingborg | 31,39 % | 28 250 kr |
| Båstad | 31,41 % | 28 246 kr |
| Landskrona | 31,42 % | 28 244 kr |
| Svedala | 31,42 % | 28 244 kr |
| Ekerö | 31,45 % | 28 267 kr |
| Åstorp | 31,47 % | 28 233 kr |
| Järfälla | 31,52 % | 28 252 kr |
| Sundbyberg | 31,58 % | 28 239 kr |
| Trelleborg | 31,58 % | 28 209 kr |
| Skurup | 31,60 % | 28 205 kr |
| Vaxholm | 31,63 % | 28 229 kr |
| Simrishamn | 31,69 % | 28 186 kr |
| Huddinge | 31,71 % | 28 212 kr |
| Eslöv | 31,72 % | 28 180 kr |
| Upplands-Bro | 31,73 % | 28 207 kr |
| Varberg | 31,73 % | 28 178 kr |
| Linköping | 31,75 % | 28 173 kr |
| Upplands Väsby | 31,75 % | 28 203 kr |
| Tomelilla | 31,79 % | 28 165 kr |
| Sigtuna | 31,83 % | 28 186 kr |
| Tyresö | 31,83 % | 28 186 kr |
| Svalöv | 31,92 % | 28 137 kr |
| Klippan | 31,93 % | 28 135 kr |
| Härryda | 31,98 % | 28 124 kr |
| Mölndal | 31,99 % | 28 122 kr |
| Perstorp | 31,99 % | 28 122 kr |
| Salem | 32,00 % | 28 150 kr |
| Lerum | 32,03 % | 28 114 kr |
| Trosa | 32,03 % | 28 114 kr |
| Norrtälje | 32,05 % | 28 139 kr |
| Sjöbo | 32,10 % | 28 099 kr |
| Bjuv | 32,17 % | 28 084 kr |
| Östra Göinge | 32,17 % | 28 084 kr |
| Nynäshamn | 32,18 % | 28 112 kr |
| Växjö | 32,19 % | 28 080 kr |
| Botkyrka | 32,23 % | 28 101 kr |
| Nyköping | 32,25 % | 28 067 kr |
| Hörby | 32,26 % | 28 065 kr |
| Nykvarn | 32,30 % | 28 086 kr |
| Halmstad | 32,38 % | 28 039 kr |
| Hässleholm | 32,38 % | 28 039 kr |
| Södertälje | 32,38 % | 28 069 kr |
| Lund | 32,42 % | 28 031 kr |
| Malmö | 32,42 % | 28 031 kr |
| Falkenberg | 32,50 % | 28 014 kr |
| Strängnäs | 32,50 % | 28 014 kr |
| Ulricehamn | 32,53 % | 28 007 kr |
| Kungsbacka | 32,58 % | 27 997 kr |
| Göteborg | 32,60 % | 27 992 kr |
| Knivsta | 32,62 % | 27 988 kr |
| Höör | 32,63 % | 27 986 kr |
| Kristianstad | 32,64 % | 27 984 kr |
| Hallstahammar | 32,69 % | 27 973 kr |
| Lidköping | 32,74 % | 27 963 kr |
| Mariestad | 32,74 % | 27 963 kr |
| Borås | 32,79 % | 27 952 kr |
| Ale | 32,80 % | 27 950 kr |
| Karlsborg | 32,80 % | 27 950 kr |
| Laholm | 32,80 % | 27 950 kr |
| Alingsås | 32,84 % | 27 941 kr |
| Eskilstuna | 32,85 % | 27 939 kr |
| Uppsala | 32,85 % | 27 939 kr |
| Kungsör | 32,91 % | 27 926 kr |
| Kungälv | 32,92 % | 27 924 kr |
| Gnesta | 32,95 % | 27 918 kr |
| Katrineholm | 32,95 % | 27 918 kr |
| Tranemo | 32,98 % | 27 912 kr |
| Fagersta | 32,99 % | 27 909 kr |
| Mark | 32,99 % | 27 909 kr |
| Kinda | 33,00 % | 27 907 kr |
| Tierp | 33,00 % | 27 907 kr |
| Västervik | 33,02 % | 27 903 kr |
| Köping | 33,04 % | 27 899 kr |
| Tanum | 33,04 % | 27 899 kr |
| Öckerö | 33,04 % | 27 899 kr |
| Enköping | 33,05 % | 27 897 kr |
| Essunga | 33,05 % | 27 897 kr |
| Oxelösund | 33,05 % | 27 897 kr |
| Bollebygd | 33,07 % | 27 892 kr |
| Ljungby | 33,07 % | 27 892 kr |
| Skövde | 33,09 % | 27 888 kr |
| Vårgårda | 33,09 % | 27 888 kr |
| Flen | 33,10 % | 27 886 kr |
| Hudiksvall | 33,12 % | 27 882 kr |
| Sandviken | 33,12 % | 27 882 kr |
| Stenungsund | 33,12 % | 27 882 kr |
| Söderhamn | 33,17 % | 27 871 kr |
| Sala | 33,19 % | 27 867 kr |
| Surahammar | 33,19 % | 27 867 kr |
| Tibro | 33,19 % | 27 867 kr |
| Tjörn | 33,19 % | 27 867 kr |
| Töreboda | 33,20 % | 27 865 kr |
| Motala | 33,25 % | 27 854 kr |
| Vaggeryd | 33,25 % | 27 854 kr |
| Vara | 33,25 % | 27 854 kr |
| Värnamo | 33,28 % | 27 848 kr |
| Arboga | 33,29 % | 27 846 kr |
| Håbo | 33,30 % | 27 843 kr |
| Norrköping | 33,30 % | 27 843 kr |
| Östhammar | 33,30 % | 27 843 kr |
| Markaryd | 33,31 % | 27 841 kr |
| Skinnskatteberg | 33,34 % | 27 835 kr |
| Bollnäs | 33,37 % | 27 829 kr |
| Boxholm | 33,37 % | 27 829 kr |
| Ovanåker | 33,37 % | 27 829 kr |
| Skara | 33,38 % | 27 826 kr |
| Strömstad | 33,39 % | 27 824 kr |
| Jönköping | 33,40 % | 27 822 kr |
| Alvesta | 33,42 % | 27 818 kr |
| Falköping | 33,43 % | 27 816 kr |
| Borgholm | 33,44 % | 27 814 kr |
| Mjölby | 33,45 % | 27 811 kr |
| Grästorp | 33,47 % | 27 807 kr |
| Sotenäs | 33,47 % | 27 807 kr |
| Hjo | 33,48 % | 27 805 kr |
| Vingåker | 33,50 % | 27 801 kr |
| Svenljunga | 33,53 % | 27 794 kr |
| Söderköping | 33,53 % | 27 794 kr |
| Norberg | 33,54 % | 27 792 kr |
| Karlstad | 33,55 % | 27 790 kr |
| Tidaholm | 33,55 % | 27 790 kr |
| Piteå | 33,59 % | 27 782 kr |
| Gotland | 33,60 % | 27 780 kr |
| Götene | 33,60 % | 27 780 kr |
| Herrljunga | 33,62 % | 27 775 kr |
| Uddevalla | 33,64 % | 27 771 kr |
| Örebro | 33,65 % | 27 769 kr |
| Kalmar | 33,67 % | 27 765 kr |
| Ronneby | 33,68 % | 27 763 kr |
| Sävsjö | 33,68 % | 27 763 kr |
| Karlskrona | 33,69 % | 27 760 kr |
| Orust | 33,69 % | 27 760 kr |
| Vänersborg | 33,69 % | 27 760 kr |
| Finspång | 33,70 % | 27 758 kr |
| Östersund | 33,72 % | 27 754 kr |
| Lekeberg | 33,73 % | 27 752 kr |
| Bromölla | 33,74 % | 27 750 kr |
| Gislaved | 33,75 % | 27 748 kr |
| Olofström | 33,75 % | 27 748 kr |
| Sunne | 33,75 % | 27 748 kr |
| Gävle | 33,77 % | 27 743 kr |
| Hultsfred | 33,77 % | 27 743 kr |
| Tranås | 33,77 % | 27 743 kr |
| Vetlanda | 33,77 % | 27 743 kr |
| Torsås | 33,79 % | 27 739 kr |
| Älvsbyn | 33,79 % | 27 739 kr |
| Karlshamn | 33,80 % | 27 737 kr |
| Leksand | 33,80 % | 27 737 kr |
| Ljusnarsberg | 33,80 % | 27 737 kr |
| Rättvik | 33,80 % | 27 737 kr |
| Säffle | 33,80 % | 27 737 kr |
| Uppvidinge | 33,80 % | 27 737 kr |
| Lessebo | 33,81 % | 27 735 kr |
| Emmaboda | 33,82 % | 27 733 kr |
| Haparanda | 33,84 % | 27 728 kr |
| Kumla | 33,84 % | 27 728 kr |
| Luleå | 33,84 % | 27 728 kr |
| Trollhättan | 33,84 % | 27 728 kr |
| Övertorneå | 33,84 % | 27 728 kr |
| Aneby | 33,85 % | 27 726 kr |
| Hallsberg | 33,85 % | 27 726 kr |
| Hylte | 33,85 % | 27 726 kr |
| Lilla Edet | 33,85 % | 27 726 kr |
| Örnsköldsvik | 33,85 % | 27 726 kr |
| Sölvesborg | 33,86 % | 27 724 kr |
| Älmhult | 33,86 % | 27 724 kr |
| Krokom | 33,87 % | 27 722 kr |
| Ljusdal | 33,87 % | 27 722 kr |
| Sundsvall | 33,88 % | 27 720 kr |
| Gällivare | 33,89 % | 27 718 kr |
| Kalix | 33,89 % | 27 718 kr |
| Åre | 33,92 % | 27 711 kr |
| Habo | 33,93 % | 27 709 kr |
| Boden | 33,94 % | 27 707 kr |
| Lysekil | 33,94 % | 27 707 kr |
| Åmål | 33,94 % | 27 707 kr |
| Åtvidaberg | 33,94 % | 27 707 kr |
| Avesta | 33,95 % | 27 705 kr |
| Ödeshög | 33,95 % | 27 705 kr |
| Gullspång | 33,97 % | 27 701 kr |
| Osby | 33,99 % | 27 697 kr |
| Gnosjö | 34,00 % | 27 694 kr |
| Tingsryd | 34,00 % | 27 694 kr |
| Eksjö | 34,02 % | 27 690 kr |
| Nordanstig | 34,02 % | 27 690 kr |
| Arvika | 34,03 % | 27 688 kr |
| Valdemarsvik | 34,03 % | 27 688 kr |
| Falun | 34,05 % | 27 684 kr |
| Ludvika | 34,05 % | 27 684 kr |
| Högsby | 34,07 % | 27 680 kr |
| Mönsterås | 34,07 % | 27 680 kr |
| Mörbylånga | 34,07 % | 27 680 kr |
| Mellerud | 34,08 % | 27 677 kr |
| Mullsjö | 34,10 % | 27 673 kr |
| Ydre | 34,10 % | 27 673 kr |
| Arvidsjaur | 34,14 % | 27 665 kr |
| Överkalix | 34,14 % | 27 665 kr |
| Askersund | 34,15 % | 27 662 kr |
| Hedemora | 34,15 % | 27 662 kr |
| Härjedalen | 34,17 % | 27 658 kr |
| Nybro | 34,19 % | 27 654 kr |
| Heby | 34,21 % | 27 650 kr |
| Oskarshamn | 34,21 % | 27 650 kr |
| Berg | 34,22 % | 27 648 kr |
| Vimmerby | 34,22 % | 27 648 kr |
| Kristinehamn | 34,25 % | 27 641 kr |
| Årjäng | 34,25 % | 27 641 kr |
| Gagnef | 34,27 % | 27 637 kr |
| Ockelbo | 34,27 % | 27 637 kr |
| Vansbro | 34,28 % | 27 635 kr |
| Jokkmokk | 34,29 % | 27 633 kr |
| Hagfors | 34,30 % | 27 631 kr |
| Karlskoga | 34,30 % | 27 631 kr |
| Munkfors | 34,30 % | 27 631 kr |
| Nässjö | 34,30 % | 27 631 kr |
| Orsa | 34,30 % | 27 631 kr |
| Säter | 34,30 % | 27 631 kr |
| Torsby | 34,30 % | 27 631 kr |
| Mora | 34,32 % | 27 626 kr |
| Hällefors | 34,35 % | 27 620 kr |
| Vadstena | 34,35 % | 27 620 kr |
| Hofors | 34,37 % | 27 616 kr |
| Timrå | 34,38 % | 27 614 kr |
| Färgelanda | 34,39 % | 27 611 kr |
| Kiruna | 34,39 % | 27 611 kr |
| Bengtsfors | 34,40 % | 27 609 kr |
| Borlänge | 34,40 % | 27 609 kr |
| Älvkarleby | 34,40 % | 27 609 kr |
| Kramfors | 34,43 % | 27 603 kr |
| Smedjebacken | 34,44 % | 27 601 kr |
| Malung-Sälen | 34,45 % | 27 599 kr |
| Skellefteå | 34,45 % | 27 599 kr |
| Eda | 34,55 % | 27 577 kr |
| Filipstad | 34,55 % | 27 577 kr |
| Nora | 34,55 % | 27 577 kr |
| Lindesberg | 34,60 % | 27 567 kr |
| Ånge | 34,62 % | 27 563 kr |
| Forshaga | 34,63 % | 27 560 kr |
| Härnösand | 34,63 % | 27 560 kr |
| Kil | 34,63 % | 27 560 kr |
| Umeå | 34,65 % | 27 556 kr |
| Sollefteå | 34,68 % | 27 550 kr |
| Dals-Ed | 34,69 % | 27 548 kr |
| Pajala | 34,74 % | 27 537 kr |
| Älvdalen | 34,77 % | 27 531 kr |
| Grums | 34,78 % | 27 528 kr |
| Arjeplog | 34,84 % | 27 516 kr |
| Munkedal | 34,86 % | 27 511 kr |
| Lycksele | 34,90 % | 27 503 kr |
| Ragunda | 34,92 % | 27 499 kr |
| Strömsund | 34,92 % | 27 499 kr |
| Storuman | 34,95 % | 27 492 kr |
| Storfors | 34,98 % | 27 486 kr |
| Bjurholm | 35,00 % | 27 482 kr |
| Laxå | 35,00 % | 27 482 kr |
| Robertsfors | 35,00 % | 27 482 kr |
| Hammarö | 35,05 % | 27 471 kr |
| Bräcke | 35,09 % | 27 462 kr |
| Nordmaling | 35,10 % | 27 460 kr |
| Malå | 35,20 % | 27 439 kr |
| Norsjö | 35,20 % | 27 439 kr |
| Vindeln | 35,20 % | 27 439 kr |
| Vännäs | 35,20 % | 27 439 kr |
| Degerfors | 35,30 % | 27 418 kr |
| Sorsele | 35,45 % | 27 386 kr |
| Åsele | 35,45 % | 27 386 kr |
| Vilhelmina | 35,50 % | 27 375 kr |
| Dorotea | 35,65 % | 27 343 kr |
Skattesatsen är kommunens och regionens skatt tillsammans, exklusive begravningsavgift och kyrkoavgift. Källa: SCB.
Vanliga frågor
Vilken kommun har lägst skatt 2026?
Österåker, 28,93 %.
Vilken kommun har högst skatt 2026?
Dorotea, 35,65 %.
Vad är genomsnittlig kommunalskatt 2026?
32,38 %, inklusive regionskatt.