Lönerna / Alla yrken / Grundutbildade sjuksköterskor
Lön för grundutbildade sjuksköterskor
Medianlönen för grundutbildade sjuksköterskor är 42 900 kr i månaden före skatt, enligt SCB:s lönestatistik för 2025. Efter skatt blir det 33 763 kr med genomsnittlig kommunalskatt. Det är 12 % högre än medianlönen för alla yrken (38 300 kr), plats 152 av 360 yrken.
Är din lön rimlig?
Lön efter skatt för grundutbildade sjuksköterskor
| Bruttolön | 42 900 kr |
|---|---|
| Kommunalskatt | −13 422 kr |
| Statlig skatt | −0 kr |
| Allmän pensionsavgift, 7 % | −3 000 kr |
| Jobbskatteavdrag och andra skattereduktioner | +7 491 kr |
| Begravningsavgift och public service | −206 kr |
| Skatt per månad | −9 137 kr |
Kvar efter skatt33 763 kr
Skatteverkets beräkningsregler för 2026, under 66 år, utan andra inkomster eller avdrag. Skatten blir 21,3 % av lönen.
Lön före och efter skatt
| Percentil | Före skatt | Efter skatt |
|---|---|---|
| 10 % | 35 200 kr | 28 200 kr |
| 25 % | 38 400 kr | 30 615 kr |
| Median (50 %) | 42 900 kr | 33 763 kr |
| 75 % | 48 100 kr | 37 266 kr |
| 90 % | 54 400 kr | 41 510 kr |
| Medellön | 44 000 kr | 34 504 kr |
Percentil 25 betyder att en fjärdedel tjänar mindre än beloppet. Efter skatt med genomsnittlig kommunalskatt 32,38 %.
Lön för män och kvinnor
Kvinnor har 2,3 % lägre medianlön än män. Av ungefär 52 100 anställda är 88 % kvinnor.
| Median | Medel | Efter skatt | |
|---|---|---|---|
| Kvinnor | 42 800 kr | 43 900 kr | 33 696 kr |
| Män | 43 800 kr | 45 200 kr | 34 370 kr |
Löneutveckling 2014–2025
Medianlönen har gått från 30 400 kr till 42 900 kr, en ökning med 41 % på 11 år.
Visa år för år
| År | Median | Förändring |
|---|---|---|
| 2014 | 30 400 kr | |
| 2015 | 31 700 kr | +4,3 % |
| 2016 | 32 400 kr | +2,2 % |
| 2017 | 33 900 kr | +4,6 % |
| 2018 | 34 800 kr | +2,7 % |
| 2019 | 35 700 kr | +2,6 % |
| 2020 | 36 400 kr | +2,0 % |
| 2021 | 37 400 kr | +2,7 % |
| 2022 | 39 000 kr | +4,3 % |
| 2023 | 40 600 kr | +4,1 % |
| 2024 | 42 000 kr | +3,4 % |
| 2025 | 42 900 kr | +2,1 % |
Lön efter ålder
Medellönen är lägst för 18–24-åringar (36 100 kr) och högst för 55–64-åringar (48 700 kr).
| 18–24 år | 36 100 kr | |
|---|---|---|
| 25–34 år | 40 000 kr | |
| 35–44 år | 43 400 kr | |
| 45–54 år | 46 700 kr | |
| 55–64 år | 48 700 kr |
Lön per sektor
Så skiljer sig medianlönen beroende på arbetsgivare.
| Staten | 66 500 kr | |
|---|---|---|
| Privat sektor | 46 000 kr | |
| Kommuner | 44 300 kr | |
| Offentlig sektor | 42 000 kr | |
| Regioner | 41 600 kr |
Lön i olika delar av Sverige
Högst medellön i Stockholm (46 900 kr), lägst i Mellersta Norrland (41 200 kr).
| Stockholm | 46 900 kr | |
|---|---|---|
| Övre Norrland | 44 500 kr | |
| Västsverige | 43 800 kr | |
| Sydsverige | 43 400 kr | |
| Östra Mellansverige | 43 200 kr | |
| Småland med öarna | 42 100 kr | |
| Norra Mellansverige | 41 500 kr | |
| Mellersta Norrland | 41 200 kr |
Vanliga frågor
Hur mycket tjänar grundutbildade sjuksköterskor?
Medianlönen för grundutbildade sjuksköterskor är 42 900 kr i månaden (2025). Medellönen är 44 000 kr.
Vad tjänar grundutbildade sjuksköterskor efter skatt?
Med medianlön och genomsnittlig kommunalskatt blir det 33 763 kr i månaden efter skatt (2026 års regler).
Vad är ingångslönen för grundutbildade sjuksköterskor?
SCB redovisar inte ingångslöner. 18–24-åringar har en medellön på 36 100 kr, och var tionde grundutbildade sjuksköterskor tjänar under 35 200 kr.
Tjänar män mer än kvinnor som grundutbildade sjuksköterskor?
Kvinnor har 2,3 % lägre medianlön än män: 42 800 kr för kvinnor och 43 800 kr för män (2025).
Hur har lönen för grundutbildade sjuksköterskor utvecklats?
Medianlönen har ökat från 30 400 kr 2014 till 42 900 kr 2025, totalt 41 %.
Liknande yrken
| Yrke | Median | Efter skatt |
|---|---|---|
| Anestesisjuksköterskor | 50 000 kr | 38 546 kr |
| Ambulanssjuksköterskor m.fl. | 49 200 kr | 38 007 kr |
| Barnmorskor | 48 300 kr | 37 401 kr |
| Psykiatrisjuksköterskor | 46 800 kr | 36 391 kr |
| Distriktssköterskor | 46 600 kr | 36 256 kr |
| Geriatriksjuksköterskor | 45 000 kr | 35 178 kr |
Yrken med ungefär samma lön
| Yrke | Median | Efter skatt |
|---|---|---|
| Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. | 43 300 kr | 34 033 kr |
| Övriga universitets- och högskollärare | 43 300 kr | 34 033 kr |
| Lärare i yrkesämnen | 43 000 kr | 33 831 kr |
| Distributionselektriker | 42 900 kr | 33 763 kr |
| Röntgensjuksköterskor | 42 700 kr | 33 629 kr |
| VVS-montörer m.fl. | 42 700 kr | 33 629 kr |
Källa: SCB, Lönestrukturstatistik 2025 (yrkeskod SSYK 2221), heltidslön inklusive fasta tillägg. Skatt enligt Skatteverkets tekniska beskrivning för 2026.