Lönerna / Alla yrken / Kriminalvårdare
Lön för kriminalvårdare
Medianlönen för kriminalvårdare är 34 900 kr i månaden före skatt, enligt SCB:s lönestatistik för 2025. Efter skatt blir det 27 974 kr med genomsnittlig kommunalskatt. Det är 9 % lägre än medianlönen för alla yrken (38 300 kr), plats 266 av 360 yrken.
Är din lön rimlig?
Lön efter skatt för kriminalvårdare
| Bruttolön | 34 900 kr |
|---|---|
| Kommunalskatt | −10 702 kr |
| Statlig skatt | −0 kr |
| Allmän pensionsavgift, 7 % | −2 442 kr |
| Jobbskatteavdrag och andra skattereduktioner | +6 401 kr |
| Begravningsavgift och public service | −185 kr |
| Skatt per månad | −6 926 kr |
Kvar efter skatt27 974 kr
Skatteverkets beräkningsregler för 2026, under 66 år, utan andra inkomster eller avdrag. Skatten blir 19,8 % av lönen.
Lön före och efter skatt
| Percentil | Före skatt | Efter skatt |
|---|---|---|
| 10 % | 31 800 kr | 25 635 kr |
| 25 % | 33 200 kr | 26 691 kr |
| Median (50 %) | 34 900 kr | 27 974 kr |
| 75 % | 37 000 kr | 29 558 kr |
| 90 % | 39 300 kr | 31 294 kr |
| Medellön | 35 100 kr | 28 125 kr |
Percentil 25 betyder att en fjärdedel tjänar mindre än beloppet. Efter skatt med genomsnittlig kommunalskatt 32,38 %.
Lön för män och kvinnor
Kvinnor har 2,3 % lägre medianlön än män. Av ungefär 11 100 anställda är 43 % kvinnor.
| Median | Medel | Efter skatt | |
|---|---|---|---|
| Kvinnor | 34 500 kr | 34 600 kr | 27 672 kr |
| Män | 35 300 kr | 35 500 kr | 28 276 kr |
Löneutveckling 2014–2025
Medianlönen har gått från 24 800 kr till 34 900 kr, en ökning med 41 % på 11 år.
Visa år för år
| År | Median | Förändring |
|---|---|---|
| 2014 | 24 800 kr | |
| 2015 | 25 200 kr | +1,6 % |
| 2016 | 25 400 kr | +0,8 % |
| 2017 | 26 000 kr | +2,4 % |
| 2018 | 26 800 kr | +3,1 % |
| 2019 | 27 600 kr | +3,0 % |
| 2020 | 28 400 kr | +2,9 % |
| 2021 | 28 400 kr | +0,0 % |
| 2022 | 29 000 kr | +2,1 % |
| 2023 | 29 900 kr | +3,1 % |
| 2024 | 33 100 kr | +10,7 % |
| 2025 | 34 900 kr | +5,4 % |
Lön efter ålder
Medellönen är lägst för 18–24-åringar (33 300 kr) och högst för 55–64-åringar (36 400 kr).
| 18–24 år | 33 300 kr | |
|---|---|---|
| 25–34 år | 34 400 kr | |
| 35–44 år | 35 300 kr | |
| 45–54 år | 36 200 kr | |
| 55–64 år | 36 400 kr |
Lön i olika delar av Sverige
Högst medellön i Stockholm (35 900 kr), lägst i Östra Mellansverige (34 400 kr).
| Stockholm | 35 900 kr | |
|---|---|---|
| Sydsverige | 35 600 kr | |
| Norra Mellansverige | 35 300 kr | |
| Mellersta Norrland | 34 900 kr | |
| Småland med öarna | 34 900 kr | |
| Västsverige | 34 900 kr | |
| Övre Norrland | 34 900 kr | |
| Östra Mellansverige | 34 400 kr |
Vanliga frågor
Hur mycket tjänar kriminalvårdare?
Medianlönen för kriminalvårdare är 34 900 kr i månaden (2025). Medellönen är 35 100 kr.
Vad tjänar kriminalvårdare efter skatt?
Med medianlön och genomsnittlig kommunalskatt blir det 27 974 kr i månaden efter skatt (2026 års regler).
Vad är ingångslönen för kriminalvårdare?
SCB redovisar inte ingångslöner. 18–24-åringar har en medellön på 33 300 kr, och var tionde kriminalvårdare tjänar under 31 800 kr.
Tjänar män mer än kvinnor som kriminalvårdare?
Kvinnor har 2,3 % lägre medianlön än män: 34 500 kr för kvinnor och 35 300 kr för män (2025).
Hur har lönen för kriminalvårdare utvecklats?
Medianlönen har ökat från 24 800 kr 2014 till 34 900 kr 2025, totalt 41 %.
Liknande yrken
| Yrke | Median | Efter skatt |
|---|---|---|
| Brandmän | 37 600 kr | 30 011 kr |
| Väktare och ordningsvakter | 35 000 kr | 28 049 kr |
| Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal | 33 100 kr | 26 615 kr |
| SOS-operatörer m.fl. | 32 800 kr | 26 389 kr |
Yrken med ungefär samma lön
| Yrke | Median | Efter skatt |
|---|---|---|
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 35 300 kr | 28 276 kr |
| Maskinoperatörer, ytbehandling | 35 100 kr | 28 125 kr |
| Resesäljare och trafikassistenter m.fl. | 35 000 kr | 28 049 kr |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 35 000 kr | 28 049 kr |
| Fordonsmontörer | 35 000 kr | 28 049 kr |
| Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri | 34 600 kr | 27 747 kr |
Källa: SCB, Lönestrukturstatistik 2025 (yrkeskod SSYK 5412), heltidslön inklusive fasta tillägg. Skatt enligt Skatteverkets tekniska beskrivning för 2026.