Lönerna / Alla yrken / Skolassistenter m.fl.
Lön för skolassistenter m.fl.
Medianlönen för skolassistenter m.fl. är 35 600 kr i månaden före skatt, enligt SCB:s lönestatistik för 2025. Efter skatt blir det 28 502 kr med genomsnittlig kommunalskatt. Det är 7 % lägre än medianlönen för alla yrken (38 300 kr), plats 255 av 360 yrken.
Är din lön rimlig?
Lön efter skatt för skolassistenter m.fl.
| Bruttolön | 35 600 kr |
|---|---|
| Kommunalskatt | −10 952 kr |
| Statlig skatt | −0 kr |
| Allmän pensionsavgift, 7 % | −2 492 kr |
| Jobbskatteavdrag och andra skattereduktioner | +6 532 kr |
| Begravningsavgift och public service | −187 kr |
| Skatt per månad | −7 098 kr |
Kvar efter skatt28 502 kr
Skatteverkets beräkningsregler för 2026, under 66 år, utan andra inkomster eller avdrag. Skatten blir 19,9 % av lönen.
Lön före och efter skatt
| Percentil | Före skatt | Efter skatt |
|---|---|---|
| 10 % | 31 400 kr | 25 333 kr |
| 25 % | 33 600 kr | 26 993 kr |
| Median (50 %) | 35 600 kr | 28 502 kr |
| 75 % | 38 100 kr | 30 389 kr |
| 90 % | 41 100 kr | 32 551 kr |
| Medellön | 35 900 kr | 28 728 kr |
Percentil 25 betyder att en fjärdedel tjänar mindre än beloppet. Efter skatt med genomsnittlig kommunalskatt 32,38 %.
Lön för män och kvinnor
Kvinnor har 2,6 % högre medianlön än män. Av ungefär 5 400 anställda är 93 % kvinnor.
| Median | Medel | Efter skatt | |
|---|---|---|---|
| Kvinnor | 35 700 kr | 36 000 kr | 28 577 kr |
| Män | 34 800 kr | 35 300 kr | 27 898 kr |
Löneutveckling 2014–2025
Medianlönen har gått från 25 500 kr till 35 600 kr, en ökning med 40 % på 11 år.
Visa år för år
| År | Median | Förändring |
|---|---|---|
| 2014 | 25 500 kr | |
| 2015 | 26 100 kr | +2,4 % |
| 2016 | 26 900 kr | +3,1 % |
| 2017 | 27 900 kr | +3,7 % |
| 2018 | 28 600 kr | +2,5 % |
| 2019 | 29 500 kr | +3,1 % |
| 2020 | 30 400 kr | +3,1 % |
| 2021 | 31 200 kr | +2,6 % |
| 2022 | 32 000 kr | +2,6 % |
| 2023 | 33 200 kr | +3,8 % |
| 2024 | 34 400 kr | +3,6 % |
| 2025 | 35 600 kr | +3,5 % |
Lön efter ålder
Medellönen är lägst för 25–34-åringar (34 200 kr) och högst för 55–64-åringar (36 500 kr).
| 25–34 år | 34 200 kr | |
|---|---|---|
| 35–44 år | 35 700 kr | |
| 45–54 år | 36 100 kr | |
| 55–64 år | 36 500 kr |
Lön per sektor
Så skiljer sig medianlönen beroende på arbetsgivare.
| Privat sektor | 36 400 kr | |
|---|---|---|
| Offentlig sektor | 35 600 kr | |
| Kommuner | 35 600 kr | |
| Regioner | 34 600 kr |
Lön i olika delar av Sverige
Högst medellön i Stockholm (37 600 kr), lägst i Övre Norrland (34 000 kr).
| Stockholm | 37 600 kr | |
|---|---|---|
| Sydsverige | 36 300 kr | |
| Västsverige | 36 000 kr | |
| Östra Mellansverige | 35 600 kr | |
| Småland med öarna | 35 400 kr | |
| Mellersta Norrland | 34 800 kr | |
| Norra Mellansverige | 34 700 kr | |
| Övre Norrland | 34 000 kr |
Vanliga frågor
Hur mycket tjänar skolassistenter m.fl.?
Medianlönen för skolassistenter m.fl. är 35 600 kr i månaden (2025). Medellönen är 35 900 kr.
Vad tjänar skolassistenter m.fl. efter skatt?
Med medianlön och genomsnittlig kommunalskatt blir det 28 502 kr i månaden efter skatt (2026 års regler).
Vad är ingångslönen för skolassistenter m.fl.?
SCB redovisar inte ingångslöner. 25–34-åringar har en medellön på 34 200 kr, och var tionde skolassistenter m.fl. tjänar under 31 400 kr.
Tjänar män mer än kvinnor som skolassistenter m.fl.?
Kvinnor har 2,6 % högre medianlön än män: 35 700 kr för kvinnor och 34 800 kr för män (2025).
Hur har lönen för skolassistenter m.fl. utvecklats?
Medianlönen har ökat från 25 500 kr 2014 till 35 600 kr 2025, totalt 40 %.
Liknande yrken
| Yrke | Median | Efter skatt |
|---|---|---|
| Backofficepersonal m.fl. | 39 600 kr | 31 521 kr |
| Marknads- och försäljningsassistenter | 39 300 kr | 31 294 kr |
| Löne- och personaladministratörer | 38 500 kr | 30 690 kr |
| Ekonomiassistenter m.fl. | 37 500 kr | 29 936 kr |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 35 900 kr | 28 728 kr |
| Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | 32 400 kr | 26 087 kr |
Yrken med ungefär samma lön
| Yrke | Median | Efter skatt |
|---|---|---|
| Lackerare och industrimålare | 35 800 kr | 28 653 kr |
| Anläggningsmaskinförare m.fl. | 35 800 kr | 28 653 kr |
| Domstols- och juristsekreterare m.fl. | 35 600 kr | 28 502 kr |
| Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. | 35 500 kr | 28 427 kr |
| Inspicienter och scriptor m.fl. | 35 500 kr | 28 427 kr |
| Svetsare och gasskärare | 35 500 kr | 28 427 kr |
Källa: SCB, Lönestrukturstatistik 2025 (yrkeskod SSYK 4116), heltidslön inklusive fasta tillägg. Skatt enligt Skatteverkets tekniska beskrivning för 2026.